专家计划:福寿多命中率:73% | 回报率:1844%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372-374期 | 小 | 0372期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0368期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0347期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 大 | 0326期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0312期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0309期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 大 | 0287期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。